年份 | 捐 赠 人(单位) | 金额 | 合计 |
2007 | 李新炎(中国龙工控股有限公司董事局主席) | 1000万元 | 1049.19万元 |
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 1万元 | ||
陈杰、李杭丽 夫妇( 四川省德英担保有限公司) | 48.19万元 | ||
2008 | 邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | 784.15万元 |
刘涛(内蒙古中城工程机械有限公司总经理) | 30万元 | ||
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 1万元 | ||
陈杰、李杭丽 夫妇( 四川省德英担保有限公司) | 50万元 | ||
李新炎(中国龙工控股有限公司董事局主席) | 436.65万元 | ||
李新炎先生转赠李立昌老先生治丧期间收到的慰问金及李立昌老先生生前遗留的生活费用 | 264.5万元 | ||
2009 | 张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 1万元 | 702万元 |
李斌(龙工(上海)路面机械有限公司董事长) | 50万元 | ||
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
陈 杰(四川省德英担保有限公司董事长) | 50万元 | ||
龙工(福建)桥箱有限公司 | 200万元 | ||
龙工(福建)机械有限公司 | 200万元 | ||
福建龙岩龙工机械配件有限公司 | 200万元 | ||
2010 | 李新炎、倪银英夫妇 | 8280万元 | 9532.27万元 |
李新炎(龙工(中国)机械销售有限公司) | 55万元 | ||
倪银英(福建龙岩龙工机械配件有限公司) | 30万元 | ||
李斌 | 50万元 | ||
陈杰、李杭丽 夫妇( 四川省德英担保有限公司) | 50万元 | ||
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 2万元 | ||
中国龙工控股公司领导、职工(合计捐赠) | 33.26837万元 | ||
龙工(福建)机械有限公司 | 600万元 | ||
福建龙岩龙工机械配件有限公司 | 400万元 | ||
龙工(中国)机械销售有限公司 | 30万元 | ||
2011 | 李新炎、倪银英夫妇 | 96万元 | 250.04万元 |
杜春富 | 10万元 | ||
东莞市万福陵园开发有限公司 | 10万元 | ||
北京龙工博大机械设备有限公司 | 20万元 | ||
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
李斌、吴美英夫妇 | 50万元 | ||
罗健如 | 1万元 | ||
张叔炳、陈月勇 | 0.04万元 | ||
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 1万元 | ||
胡发东、黄菲夫妇 | 10万元 | ||
李君 | 50万元 | ||
杨熙 | 66元 | 1020.02万元 | |
2012 | 李新炎(中国龙工控股有限公司董事局主席) | 60万元 | |
李新炎 | 433.06万元 | ||
倪银英 | 36万元 | ||
黄华(东莞市万福陵园开发有限公司) | 10万元 | ||
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
邱德波 | 288.36万元 | ||
李斌、吴美英夫妇 | 50万元 | ||
陈杰、李杭丽夫妇 | 50万元 | ||
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 1万元 | ||
李海萍 | 1.5万元 | ||
龙岩人民医院口腔科 | 0.1万元 | ||
福建省龙岩市市场开发有限公司 | 5万元 | ||
金龙能源(福建)有限公司 | 30万元 | ||
龙岩市电力物资有限公司 | 10万元 | ||
福建省广湛车业有限公司 | 3万元 | ||
龙岩市和盛贸易有限公司 | 5万元 | ||
龙岩俊发食品有限公司 | 5万元 | ||
福建省福原药业有限公司 | 3万元 | ||
厦门大学资产评估有限公司龙岩新罗分公司 | 4万元 | ||
福建泰阳房地产开发有限公司 | 3万元 | ||
龙岩鸿裕贸易有限公司 | 20万元 | ||
2013 | 李新炎、倪银英夫妇 | 96万元 | 1119.1万元 |
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
黄华(东莞市万福陵园开发有限公司) | 10万元 | ||
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 0.1万元 | ||
龙岩人民医院口腔科 | 10万元 | ||
龙工(福建)机械有限公司 | 300万元 | ||
龙工(福建)桥箱有限公司 | 300万元 | ||
龙工(中国)机械销售有限公司 | 200万元 | ||
福建龙岩龙工机械配件有限公司 | 500万元 | ||
2014 | 李新炎、倪银英夫妇 | 96万元 | 219万元 |
黄华(东莞市万福陵园开发有限公司) | 20万元 | ||
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
张宝发(福建力涵律师事务所主任) | 1万元 | ||
龙工(福建)机械有限公司 | 100万元 | ||
2015 |
李新炎、倪银英夫妇 | 5096万元 |
5129万元 |
山东山大工程机械有限公司 | 20万元 | ||
黄华(东莞市万福陵园开发有限公司) | 10万元 | ||
邱德波(中国龙工控股有限公司总裁) | 2万元 | ||
张宝发(福建李涵律师事务所主任) | 1万元 | ||
|
|||
合计 |
19804.77万元 |
||
注:1、2007-2015年12月李新炎先生夫妇捐款总额:15979.21万元;陈杰、李杭丽夫妇捐款总额:248.19万元;李斌、吴美英捐款总额200万元;李君捐款:50万元;李新炎先生及其子女捐款总额:16477.4万元。 | |||
2、龙工及其他企业、爱心人士捐款总额:3327.37万元。 |
站内搜索