项目 名称 | 项目内容及办理单位 | 金 额 | 受助人数 | ||||
育 才 助 学 | 高校贫困生助学金 (各县市区教育局办理) | 91万 | 164.4万 | 278人 | 1152人 | ||
资助龙工福建机械有限公司职工子女 | 2万 | 8人 | |||||
资助龙岩学院 2014级、2015、2016级学生 | 10.4万 | 52人 | |||||
资助龙岩市七所学校 开展奖教助学活动 | 61万 | 814人 | |||||
爱 心 助 孤 | 武平县关工委办理 | 5万 | 15万 | 58人 | 189人 | ||
连城县政协办理 | 5万 | 69人 | |||||
漳平市计生协会办理 | 5万 | 62人 | |||||
帮 扶 助 困 | 2016年困难职工助困金 (市总工会办理) | 16.38万 | 68.83万 | 90人 | 136人 | ||
拨付2017年困难职工助困金 | 20万 |
| |||||
资助上杭才溪镇岭和村贫困户 | 2.45万 | 46人 | |||||
资助岭和村村财发展基金 (龙工挂钩扶贫村) | 15万 |
| |||||
资助大贵村村财发展基金 (龙工挂钩扶贫村) | 15万 |
| |||||
关 爱 助 医 | 第一季度 | 19.7万 | 88.15万 | 59人 | 272人 | ||
第二季度 | 17.4万 | 52人 | |||||
第三季度 | 22.9万 | 76人 | |||||
| 第四季度 | 28.15万 |
| 85人 |
| ||
扶贫 助侨 | 2016年贫困侨属、侨眷助困金 (市侨办办理) | 10万 | 30万 | 66人 | |||
拨付2017年 资助贫困侨属、侨眷助困金 | 20万 |
| |||||
资助 贫困 母亲 | 拨付2017年关爱贫困母亲资助金 | 20万 |
| ||||
公益 项目 | 资助上杭一中艺术教学综合大楼 | 400万 | 458万 |
| |||
资助上杭县第二中学建设体育艺术馆 | 50万 | ||||||
资助龙岩电视台宣传公益慈善经费 | 3万 | ||||||
资助永定区湖坑镇南中村灾后重建 | 5万 | ||||||
合 计 | 844.38万 | 1915人(次) |