3725)2500元;
45、 罗桂珍(352626 ******** 1667)2500元;
46、 邓阿玲(352601 ******** 2022)2500元;
47、 林能恭(352625 ******** 0031)2500元;
48、 廖柏金(350802 ******** 7729)2500元;
49、 刘桥英(350821 ******** 054X)2500元;
50、 林五子(352625 ******** 5861)2500元;
51、 涂秋花(352622 ******** 3629)2500元;
52、 刘莲花(352601 ******** 0020)2500元;
53、 林根旺(352601 ******** 651X)2500元;
54、 郑永柏(352626 ******** 0915)2500元;
55、 李月娥(352626 ******** 1626)2500元;
56、 陈上珠(352601 ******** 4023)2500元;
57、 邓碧良(352601 ******** 2027)2500元;
58、 郭仁英(352601 ******** 4022)2500元;
59、 谢应水(352601 ******** 6068)2500元;
60、 廖建坤(352623 ******** 0019)2500元;
61、 詹玉钗(352601 ******** 7721)2000元;
62、 林四七(352624 ******** 0529)2000元;
63、 邓 洋(362124 ******** 2035)2000元;
64、 陈 华(352624 ******** 0523)2000元;
65、 李淑珍(352627 ******** 3221)2000元;
66、 钟孔祥(352625 ******** 3813)2000元;
67、