娟(350881 ******** 0386)3500元;
21、 罗炳炎(352627 ******** 4538)3000元;
22、 何佩康(352625 ******** 1114)3000元;
23、 官春发(352627 ******** 4519)3000元;
24、 林秀花(352601 ******** 1540)3000元;
25、 陈志明(352623 ******** 2631)3000元;
26、 黄能培(352624 ******** 3414)2500元;
27、 傅继林(352624 ******** 6336)2500元;
28、 刘振寿(352624 ******** 4916)2500元;
29、 张万银(352623 ******** 6115)2500元;
30、 邹招金(352624 ******** 3028)2000元;
31、 江香妹(352626 ******** 1642)2000元;
32、 郑秀芳(352602 ******** 1626)2000元。
以上合计资助32人,资助总额11.65万元。