2700
60.范*兰 (350823********4644) 2600
61.郭*进 (352601********4019) 2600
62.王*香 (352624********849) 2600
63.黄*珍 (352623********2228) 2500
64.李*枚 (352625********2862) 2500
65.袁*生 (352624********6313) 2500
66.陈*明 (352601********7516) 2500
67.詹*山 (352601********7713) 2500
68.郑*桥 (350824********1473) 2400
69.李*龙 (352623********0018) 2200
70.郭*如 (352601********44048) 2100
71.陈*鹿 (352601********7048) 2000
金额合计:45.92万元